Foto: Manuel Avellaneda
Arrancaron los Iberoamericanos de Atletismo y el primer Salteño en en participar fue nada menos que el Recordman Nacional Maximiliano Diaz, con una actuación memorable se alzo con el 6° puesto en la final del Salto triple con un registro de 15,60 m, por detrás de figuras Olímpicas de primer nivel como Gadel Gregorio, los Cubanos Yoandry Betanzos y Alexis Copello, y aventajando a los locales Jorge Gimeno Vicente y Jose Emilio Bellido, al Mexicano Jair David Cadenas Ramires y al Ecuatoriano Hugo Chila Ayoví.
Nuestras felicitaciones para este gran Atleta Salteño.
Triple Hombres Final
Tipo de Récord | Marca | País - Nombre | Lugar | Fecha |
---|---|---|---|---|
RI | 17.90 | BRA - GREGORIO Jadel | Belem (BRA) | 20 de mayo de 2007 |
RC | 17.18 | CUB - BETANZOS Yoandry | Huelva (ESP) | 1 de enero de 2004 |
Rk | Dorsal | Nombre | Fecha Nacimiento | Resultados | Anotaciones | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | CUB - COPELLO Alexis | 12/08/1985 | 17.28 +1.1 | RC | 17.28 +1.1 | - | ||||||
2 | 8 | CUB - BETANZOS Yoandri | 15/02/1982 | 17.19 +0.8 | X | 15.40 +0.9 | 16.15 +0.5 | X | 17.19 +0.8 | X | |||
3 | 4 | BRA - GREGORIO Jadel | 16/09/1980 | 16.82 +0.1 | 16.53 +0.1 | 16.43 +0.2 | 16.82 +0.1 | - | X | X | |||
4 | 1 | BRA - DIAS SABINO Jefferson | 04/11/1982 | 16.74 -0.1 | 15.13 +0.4 | 16.46 +1.2 | 16.53 +0.9 | X | 16.74 -0.1 | 16.63 -0.3 | |||
5 | 2 | POR - CALDEIRA Marcos | 27/02/1988 | 16.19 +0.8 | 16.02 +1.3 | 16.19 +0.8 | 15.97 +0.1 | 15.88 +0.4 | X | 15.95 +0.3 | |||
6 | 3 | ARG - DIAZ Maximiliano | 15/11/1988 | 15.60 +0.2 | 14.92 +1.2 | 15.45 +0.8 | 15.60 +0.2 | 15.12 +0.3 | 15.50 +0.5 | X | |||
7 | 5 | ESP - GIMENO VICENTE Jorge | 16/02/1990 | 15.56 +0.0 | 15.56 +0.0 | X | 15.45 -0.5 | 14.80 +0.7 | |||||
8 | 7 | MEX - CADENAS RAMIREZ Jair David | 12/12/1987 | 15.29 -0.2 | X | X | 15.29 -0.2 | X | - | X | |||
9 | 10 | ESP - BELLIDO Jose Emilio | 25/05/1987 | 15.03 +0.6 | X | X | 15.03 +0.6 | ||||||
10 | 9 | ECU - CHILA AYOVÍ Hugo | 22/07/1987 | 13.61 +0.9 | X | 13.61 +0.9 | - | ||||||
DAHLGREN, CAMPEONA IBEROAMERICANA |
En lo que constituye el mayor éxito de su campaña internacional -que también incluye títulos sudamericanos, el universitario USA y el bronce en los Panamericanos- Jennifer Dahlgren ha conquistado este viernes 4 de junio el título iberoamericano de martillo con un excelente registro de 70,91 metros. Dahlgren viene cumpliendo una gran temporada, cada vez más afianzada en los planos internacionales como lo probó la semana pasada en Ostrava y con permanentes actuaciones sobre los 70 m. (incluyendo su récord sudamericano de 73,74m). Ahora le brindó al atletismo argentino la medalla de oro, durante la apertura del 14º Campeonato Iberoamericano, en el estadio Bahía Sur de San Fernando, Cádiz (España). Comenzó con un nulo y luego registró 68.47, 69.67, 70.91, 70.05 y cierre con otro nulo. La medalla de plata correspondió a la recordwoman española Breta Castells con 68.37 y el bronce, a la venezolana Rosa Rodríguez con 67.58. La gran favorita era la cubana, y ex bicampeona mundial Yipsi Moreno, pero quedó en nulo en sus tres lanzamientos clasificatorios. En la misma jornada matutina, Soledad Donzino inició el heptathlon con 13s.89 en vallas y 1.72 en alto, mientras Román Gastaldi logró 11.30 en 100, 7.04w en largo y 14.57 en bala durante el arranque del decathlon. Allí también participa Fernando Korniejczuk (11.82, 6.64w y 12.14). Fuente: CADA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario