Atletas Argentinos en los Panamericanos
Domingo 23| 10.40 | Juan Manuel Cano | 1 | 20 km. Marcha | 
| Fabio González | 2 | 20 km. Marcha | |
| 16.00 | Raquel Maraviglia | 3 | Maratón | 
Lunes 24
| 13.00 | Roman Gastaldi | 4 | 100m 1ra. Prueba del Decatlón | 
| 14.25 | Jennifer Dahlgren | 5 | Lanzamiento de Martillo | 
| 15.15 | Miguel Wilken | 6 | 100 metros ll. Series Clasificatorias | 
| 16.15 | Nancy Gallo | 7 | 800 metros llanos Semifinales | 
| 16.30 | Alejandra Garcia | 8 | Salto con Garrocha | 
| Daniela Inchausti | 9 | Salto con Garrocha | |
| 17.35 | Jorge Balliengo | 10 | Lanzamiento del Disco | 
| 17.50 | Miguel Wilken | 100 metros ll. Semifinales | |
| 18.10 | Miguel Barzola | 11 | 5.000 metros llanos | 
Martes 25
| 13.00 | Roman Gastaldi | 110 c/v- 5ta. Prueba del Decatlón | |
| 13.20 | Agustina Zerboni | 12 | 100 c/v-1ra. Prueba del Heptatlón | 
| 15.00 | German Lauro | 13 | Lanzamiento de Bala | 
| Nicolas Martina | 14 | Lanzamiento de Bala | |
| 17.15 | Nancy Gallo | 800 metros llanos Final | |
| 18.20 | Miguel Wilken | 100 metros ll. Final | 
Miércoles 26
| 14.45 | Juan Cerra | 15 | Lanzamiento de Martillo | 
| 15.00 | Mariano Jimenez | 16 | 200 metros llanos Series Clasificatorias | 
| 15.30 | Agustina Zerboni | S.largo-5ta. Prueba del Heptatlón | |
| 16.00 | Jorgelina Rodriguez | 17 | Salto en Alto | 
| 16.10 | Javier Carriqueo | 18 | 1.500 metros llanos | 
| Federico Bruno | 19 | 1.500 metros llanos | |
| 16.55 | Mariano Jimenez | 200 metros llanos Semifinales | 
Jueves 27
| 15.20 | Maximiliano Diaz | 20 | Salto Triple | 
| 16.45 | Juan Sebastian Vega | 21 | 800 metros ll. Semifinales | 
| 16.55 | Carlos Lalloy | 22 | Salto en Alto | 
| 17.05 | Sandra Amarillo | 23 | 1.500 metros llanos | 
| Nancy Gallo | 1.500 metros llanos | ||
| 17.30 | Rosa Godoy | 24 | 5.000 metros llanos | 
| Nadia Rodriguez | 25 | 5.000 metros llanos | |
| 18.50 | Mariano Jimenez | 200 metros llanos Final | 
Viernes 28
| 15.15 | Rocío Comba | 26 | Lanzamiento del Disco | 
| 15.30 | German Chiaraviglio | 27 | Salto con Garrocha | 
| Rubén Benítez | 28 | Salto con Garrocha | |
| 16.10 | Juan Sebastian Vega | Final | |
| 17.05 | Mariano Mastromarino | 29 | 3.000 metros con Obstaculos | 
| 17.30 | Braian Toledo | 30 | Lanzamiento de Jabalina | 
 

 
 

