Prueba:Jabalina Serie: Final_A | |||||||||
Fecha:03/07/2010 | Hora:09.30 | Temperatura: | Humedad: | Presión: | |||||
0.600 Kgs |
- | Puesto | ![]() | Nº | Nombre | Fecha | Club | Aso. | Marca | ||
01 | ![]() | Lopez Barbara Noemi | 5/4/1991 | UCASA | - | 44.59 | ||||
02 | ![]() | Maldonado Gabriela | 20/5/1994 | CDVFA | - | 33.91 | ||||
03 | ![]() | Varela Abigail Evangelina | 21/05/1991 | IACCX | - | 33.60 | ||||
04 | ![]() | Impini Gabriela | 10/4/1993 | CEFCU | - | 32.35 | ||||
05 | ![]() | Alarcon Cinthia Anabella | 11/12/1991 | AAM | - | 30.91 | ||||
06 | ![]() | Reynaudo Stefania | 1/4/1993 | CAS | ASA | 28.24 | ||||
07 | ![]() | Ballesteros Elizabeth | 26/2/1994 | EBFAM | - | 26.30 | ||||
08 | ![]() | Gelos Daniela | 22/6/1994 | LONQ | - | 26.12 | ||||
09 | ![]() | Lovatto Daiana | 2/7/1993 | SAVBF | - | 24.93 | ||||
10 | ![]() | Mendez Jazmin | 16/9/1993 | EMA | - | 23.58 | ||||
11 | ![]() | Chaparro Estela | 28/10/1992 | CACHI | - | 22.95 | ||||
12 | ![]() | Moyano Julieta | 4/2/1994 | CADAF | - | 20.76 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario